Pos Fehler APM Name
1 0 398 Elena
2 1 298 Heidi
3 1 167 Kati Party
4 2 257 Babsi
5 2 209 Markus Molz
6 3 328 Renate
7 3 221 Theresa Sowa
8 3 190 Kati Party
9 3 176 Kevin 2
10 4 387 Renate
11 4 203 Kevin 3
12 4 200 Myioko
13 5 389 Renate
14 5 262 Trixi
15 5 204 Natasa Radovanovic
16 6 344 Renate
17 6 209 Theresa Sowa
18 6 192 Kevin 2
19 7 165 amina
20 7 148 Luc
21 7 62 Julia
22 8 430 Gänsejohann
23 8 199 Kevin
24 8 171 Natasa Radovanovic
25 8 154 amina
26 9 216 Markus Molz
27 9 212 Trixi
28 9 163 LYDIA
29 9 125 für Fcz und Zsc
30 10 168 amina
31 10 155 Amina
32 10 150 amina
33 10 133 Luc
34 11 544 Nik Mehr geht nicht glaube ich
35 11 464 Nik
36 11 222 Markus Molz
37 11 219 Nopha
38 11 209 Markus Molz
39 11 183 Natasa Radovanovic
40 12 288 Angelina
41 12 239 Martin Schiller
42 12 129 Binninger Julien
43 13 321 GhostOfYou
44 13 250 Barbara Maitz-Altfahrt
45 13 170 Luc
46 14 513 Brunhilde
47 14 208 Markus Molz
48 15 338 KM
49 15 220 Markus Molz
50 15 209 Sowa Theresa