Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (Mai)



Die letzten 12 Ranglisten: Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober September August
Pos	Fehler	APM	Name
1	0	507	Habs euch gezeigt ya

2 0 309 Herzbaum
3 1 697 Ya Bro LOOOOSE
4 1 335 Herzbaum
5 1 325 Herzbaum
6 1 314 Herzbaum
7 1 299 Herzbaum
8 2 335 Herzbaum
9 2 305 Herzbaum
10 2 286 Herzbaum
11 2 181 Funda Demirel
12 3 344 noch immer nich so doll :(
13 3 330 Herzbaum
14 3 320 Herzbaum
15 3 320 Herzbaum
16 4 376 Easy
17 4 353 Bill
18 4 320 Herzbaum
19 5 330 Herzbaum
20 5 307 Herzbaum
21 5 210 Andjela Djordjevic
22 6 349 Bill
23 6 330 Herzbaum
24 6 305 Herzbaum
25 6 240 TikTakToo
26 7 337 Herzbaum
27 7 332 Herzbaum
28 7 318 sankai
29 7 285 Anastasia
30 8 436 Sep
31 8 392 Easy
32 8 383 Bill
33 8 346 Cool Bro
34 8 307 Herzbaum
35 9 340 Herzbaum
36 9 274 sankai
37 9 184 Funda Demirel
38 10 389 A
39 10 345 MrsBeatritsche
40 10 340 Herzbaum
41 10 273 Jan Stangl
42 10 250 IF
43 11 342 nich so doll
44 11 207 Anna
45 12 437 Sep
46 12 375 Alexa1971
47 12 330 Herzbaum
48 12 224 Eva
49 13 353 Herzbaum
50 13 294 Stern71
Die letzten 12 Ranglisten: Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober September August