Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (April)



Die letzten 12 Ranglisten: Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober September August
Pos	Fehler	APM	Name
1	0	305	Sascha Lüttchen

2 1 297 Herzbaum
3 1 295 Herzbaum
4 2 344 Easy
5 3 373 Bill
6 3 338 Easy
7 3 295 Herzbaum
8 3 277 Herzbaum
9 3 226 TikTakToe
10 4 350 Bill
11 4 303 Herzbaum
12 4 303 Herzbaum
13 4 276 Herzbaum
14 4 270 Herzbaum
15 4 256 Ivana Injac
16 5 318 Herzbaum
17 5 315 Bill
18 5 284 Mitzi
19 6 537 Der Boss
20 6 314 Herzbaum
21 6 282 Herzbaum
22 6 282 Herzbaum
23 7 490 TZ
24 7 344 Bettina Heidl
25 8 301 Herzbaum
26 9 328 Alice P
27 9 265 Jessica Maria
28 10 363 Marko Zilic
29 10 328 Iris
30 10 303 Jasko
31 11 416 Sep
32 11 361 Julia
33 11 178 Fabo
34 12 359 Bettina
35 12 353 Bettina
36 12 325 Birgit
37 12 297 Herzbaum
38 13 465 Tributsch Astrid
39 13 410 Ursula Kund
40 13 294 BiBo
41 13 220 Nadine Ba
42 14 450 Astrid Tributsch
43 14 311 Jack
44 14 285 Birgit Ehn
45 14 267 Lilu75
46 14 201 Fabo
47 14 184 Pro
48 15 531 TZ
49 16 309 Herzbaum
50 16 259 lorenz
Die letzten 12 Ranglisten: Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober September August