Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (Juli)



Die letzten 12 Ranglisten: Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober September August
Pos	Fehler	APM	Name
1	1	320	Herzbaum

2 2 345 Herzbaum
3 2 286 Herzbaum
4 3 323 Herzbaum
5 3 301 Herzbaum
6 4 337 Herzbaum
7 4 293 Herzbaum
8 5 348 Herzbaum
9 5 316 Herzbaum
10 6 335 hg
11 6 309 gg
12 7 365 Herzbaum
13 7 351 Herzbaum
14 8 351 Herzbaum
15 8 327 Herzbaum
16 8 252 a
17 9 340 Herzbaum
18 9 332 Herzbaum
19 10 204 Eda Bayraktar
20 11 399 Sep
21 11 305 gg
22 12 288 Erich Rain
23 13 420 Sep
24 13 293 Jaqueline Steger
25 14 351 Herzbaum
26 15 365 momosito
27 15 359 Herzbaum
28 16 294 Fae
29 16 202 Vivi
30 17 309 PCS
31 17 303 pretzel
32 18 325 Peni
33 19 424 Sep
34 20 105 berni
35 21 193 Nils
36 22 305 Rubinho
37 23 447 Zenide
38 23 357 Kurt
39 23 259 Erich Rain
40 23 229 GGGG
41 24 242 Helga
42 27 369 Mölli58
43 28 212 GGGG
44 29 221 GGGG
45 30 53 GGGG
46 31 215 GG
47 34 280 Chri
48 35 251 Magdalena
49 36 299 Chri
50 36 98 Ameise
Die letzten 12 Ranglisten: Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober September August