Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (November)



Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember
Pos	Fehler	APM	Name
1	2	279	Herzbaum

2 9 339 Julia M
3 10 256 ed
4 11 337 Herzbaum
5 11 323 Herzbaum
6 13 386 TippPower
7 14 291 Herzbaum
8 16 332 Herzbaum
9 23 287 Herzbaum
10 24 180 Fabiola Rodriguez
11 28 164 fabiola Rodriguez
12 35 144 Alexander Lindenblatt
13 37 351 Janine
14 37 335 M
15 40 208 GG
16 43 114 Artem
17 52 359 Entourage
18 53 142 Tja
19 63 456 Mxndy A
20 63 131 Lena Künzel
21 64 201 GG
22 68 314 Entourage
23 72 185 Gg
24 97 127 Anonym
25 98 442 Mxndy H
26 148 50 sibi
27 187 54 textübung
28 250 114 Marc
29 999 50 ------------
30 999 49 ------------
31 999 48 ------------
32 999 47 ------------
33 999 46 ------------
34 999 45 ------------
35 999 44 ------------
36 999 43 ------------
37 999 42 ------------
38 999 41 ------------
39 999 40 ------------
40 999 39 ------------
41 999 38 ------------
42 999 37 ------------
43 999 36 ------------
44 999 35 ------------
45 999 34 ------------
46 999 33 ------------
47 999 32 ------------
48 999 31 ------------
49 999 30 ------------
50 999 29 ------------
Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember